**В этой таблице представлены средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы желаете узнать свои индивидуальные нормы с учетом пола, возраста и других факторов, воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Рагу баклажаны, кабачки, грибы, щавель».
В приведенной таблице представлено содержание пищевых веществ, таких как калорийность, белки, жиры, углеводы, витамины и минералы, на 100 граммов съедобной части продукта.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 37.5 ккал | 1684 ккал | 2.2% | 5.9% | 4491 г |
Белки | 1.9 г | 76 г | 2.5% | 6.7% | 4000 г |
Жиры | 1.2 г | 56 г | 2.1% | 5.6% | 4667 г |
Углеводы | 4.7 г | 219 г | 2.1% | 5.6% | 4660 г |
Углеводы (общие) | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 2.6 г | 20 г | 13% | 34.7% | 769 г |
Вода | 88 г | 2273 г | 3.9% | 10.4% | 2583 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Зола | 0.9 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 50.1 мкг | 900 мкг | 5.6% | 14.9% | 1796 г |
альфа Каротин | 0.528 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.327 мг | 5 мг | 6.5% | 17.3% | 1529 г |
бета Криптоксантин | 2.814 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 13.011 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.055 мг | 1.5 мг | 3.7% | 9.9% | 2727 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.11 мг | 1.8 мг | 6.1% | 16.3% | 1636 г |
Витамин В4, холин | 12.35 мг | 500 мг | 2.5% | 6.7% | 4049 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.498 мг | 5 мг | 10% | 26.7% | 1004 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.121 мг | 2 мг | 6.1% | 16.3% | 1653 г |
Витамин В9, фолаты | 11.085 мкг | 400 мкг | 2.8% | 7.5% | 3608 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.015 мкг | 3 мкг | 0.5% | 1.3% | 20000 г |
Витамин C, аскорбиновая | 8.23 мг | 90 мг | 9.1% | 24.3% | 1094 г |
Витамин D, кальциферол | 0.015 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.5% | 66667 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.471 мг | 15 мг | 3.1% | 8.3% | 3185 г |
Витамин Н, биотин | 3.035 мкг | 50 мкг | 6.1% | 16.3% | 1647 г |
Витамин К, филлохинон | 11.9 мкг | 120 мкг | 9.9% | 26.4% | 1008 г |
Витамин РР, НЭ | 1.5226 мг | 20 мг | 7.6% | 20.3% | 1314 г |
Ниацин | 1.216 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 345.77 мг | 2500 мг | 13.8% | 36.8% | 723 г |
Кальций, Ca | 21.96 мг | 1000 мг | 2.2% | 5.9% | 4554 г |
Кремний, Si | 25.283 мг | 30 мг | 84.3% | 224.8% | 119 г |
Магний, Mg | 18.3 мг | 400 мг | 4.6% | 12.3% | 2186 г |
Натрий, Na | 89.93 мг | 1300 мг | 6.9% | 18.4% | 1446 г |
Сера, S | 18.48 мг | 1000 мг | 1.8% | 4.8% | 5411 г |
Фосфор, P | 46.6 мг | 800 мг | 5.8% | 15.5% | 1717 г |
Хлор, Cl | 168.16 мг | 2300 мг | 7.3% | 19.5% | 1368 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 471.1 мкг | ~ | |||
Бор, B | 76.6 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 3.62 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.668 мг | 18 мг | 3.7% | 9.9% | 2695 г |
Йод, I | 4.34 мкг | 150 мкг | 2.9% | 7.7% | 3456 г |
Кобальт, Co | 3.971 мкг | 10 мкг | 39.7% | 105.9% | 252 г |
Литий, Li | 36.099 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1946 мг | 2 мг | 9.7% | 25.9% | 1028 г |
Медь, Cu | 183.66 мкг | 1000 мкг | 18.4% | 49.1% | 544 г |
Молибден, Mo | 7.228 мкг | 70 мкг | 10.3% | 27.5% | 968 г |
Никель, Ni | 3.419 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 57.4 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 4.562 мкг | 55 мкг | 8.3% | 22.1% | 1206 г |
Стронций, Sr | 1.71 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 4.65 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 15.37 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 1.1% | |
Хром, Cr | 2.53 мкг | 50 мкг | 5.1% | 13.6% | |
Цинк, Zn | 0.359 мг | 12 мг | 3% | 8% | 3343 г |
Цирконий, Zr | 0.7 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.517 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.2 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.9 г | ~ | |||
Сахароза | 0.7 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.7 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.242 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.045 г | ~ | |||
Валин | 0.044 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.018 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.039 г | ~ | |||
Лейцин | 0.036 г | ~ | |||
Лизин | 0.04 г | ~ | |||
Метионин | 0.008 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.013 г | ~ | |||
Треонин | 0.032 г | ~ | |||
Триптофан | 0.009 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.036 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.071 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.572 г | ~ | |||
Аланин | 0.045 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.12 г | ~ | |||
Глицин | 0.034 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.2 г | ~ | |||
Пролин | 0.037 г | ~ | |||
Серин | 0.034 г | ~ | |||
Тирозин | 0.035 г | ~ | |||
Цистеин | 0.005 г | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 11.5% | |
Стеролы (стерины) | |||||
Фитостеролы | 0.067 мг | ~ | |||
Стигмастерол | 0.04 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 0.836 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | 0.2 г | макс 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.005 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.114 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.022 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.007 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.566 г | мин 16.8 г | 3.4% | 9.1% | |
16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.024 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (ud) | 0.535 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.004 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.179 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.6% | 4.3% | |
18:2 Линолевая (ud) | 0.178 г | ~ |
Теплый овощной салат с грибами и щавелем
Для приготовления теплого овощного салата с грибами и щавелем потребуется следующее.
Нарежьте баклажан и шампиньоны дольками, сладкий перец — соломкой. Обжарьте баклажаны на растительном масле до появления золотистой корочки, затем выложите их на тарелку. После этого на ту же сковороду положите шампиньоны и обжаривайте их на сильном огне в течение 2 минут. Затем добавьте перец и продолжайте жарить еще 1 минуту.
Смешайте мясо с овощами: добавьте уже готовые баклажаны, заправьте все смесью соевого соуса и уксуса, и немного прогрейте все вместе, чтобы добиться однородного вкуса.
На тарелку выложите свежие листья молодого щавеля, на них положите теплый овощной салат.
Салат можно украсить рубленой петрушкой и подавать к столу в качестве легкого и полезного блюда.
Средний балл: 0.00
Голосов: 0
Зеленый борщ со щавелем и грибами
Весной и ранним летом зеленый борщ становится одним из наиболее популярных первых блюд. Однако готовить его по одному и тому же рецепту может быстро стать скучно, и чтобы избежать этого, к зелени и овощам добавляются различные ингредиенты. Это могут быть крупы, яйца, грибы, а также можно варить его на постном или мясном бульоне. Зеленый борщ со щавелем и грибами, хотя и постный, получается значительно более сытным и вкусным, чем привычный. Грибы придают блюду оригинальный навар и насыщенный вкус, а щавель добавляет пикантную кислинку. Для подчеркивания кисловатого вкуса при подаче борщ забеливают сметаной. Если готовится постный вариант, можно немного добавить лимонного сока для улучшения вкуса. Для приготовления можно использовать любые грибы — от лесных (свежих, сушеных или замороженных) до наиболее распространенных шампиньонов и вешенок.
Оцените рецепт: 5,00
Салат со щавелем, овощами и грибами
Этот салат, состоящий из помидора, огурца, зеленого лука, молодого чеснока, обжаренных шампиньонов и отварной говядины, с добавлением щавеля, получился очень вкусным, лёгким и в то же время сытным. Его можно использовать как полноценный обед или ужин.
- Помидор — 1 шт.
- Огурец — 1 шт.
- Шампиньоны — 5 шт.
- Говядина (мякоть) — 50 г.
- Щавель — 1 пучок
- Зеленый лук — по вкусу
- Чеснок — по вкусу
- Сметана — 2 ст. лож.
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Лимонный сок — 1 ст. лож.
Начните с нарезки молодого чеснока с зелеными стеблями и листьями, потом добавьте нарезанные зеленый лук, щавель и огурец.
Затем нарежьте помидор. Также нарежьте отварное мясо говядины. Грибы разрежьте на четыре части и быстро обжарьте на сильном огне в течение 3-5 минут. После остывания добавьте их в салат.
Заправьте салат сметаной с лимонным соком, солью и перцем по вкусу.
- Плохо
- Так себе
- Нормально
- Хорошо
- Восхитительно
- Google +
- Vkontakte
- Odnoklassniki
Щи с щавелем и грибами
Я хочу поделиться рецептом щей из щавеля с грибами. Следует отметить, что готовлю я их не по традиционному рецепту, но результат всегда получается очень вкусным.
Состав ингредиентов (на среднюю кастрюлю):
Щавель — большой пучок
Шампиньоны — 400 г
Картофель — 3-4 клубня
Морковь — 1 штука
Лук — 1 штука
Яйца — 2 штуки
Зелень
Перец и чеснок молотые или другие специи
Начните с отделения шляпок шампиньонов от ножек (ножки будут жариться вместе с овощами).
Нарежьте шляпки шампиньонов на кубики и поместите в кипящую подсоленную воду (можно использовать мясной бульон). Варите в течение 15 минут.
Теперь нарежьте картошку кубиками и добавьте её в кипящий бульон к грибам.
Мелко нарежьте лук, а морковь натрите на крупной терке.
На оливковом масле обжарьте ножки шампиньонов, лук и морковь с добавлением специй. Далее добавьте поджарку в бульон и варите еще 7 минут.
Очистите щавель от ножек и мелко нашинкуйте листья.
Добавьте щавель в бульон и варите еще 10 минут.
Взбейте 2 яйца вилкой или венчиком.
Влейте яичную смесь в суп и быстро перемешайте. Варите еще 2 минуты, после чего щи будут готовы!